La Junta de Accionistas acuerda por mayoría el monto del dividendo, salvo que sea inferior al 30% de la utilidad del ejercicio, en cuyo caso se requiere unanimidad.
Para el período 2026, el Directorio informó a la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 15 de abril del mismo año, que es su intención que la sociedad distribuya como dividendo un monto equivalente de no menos del 30% de la utilidad del ejercicio, para lo cual considera distribuir durante el segundo semestre un dividendo provisorio equivalente de no menos del 30% de las utilidades obtenidas en el primer semestre del presente año, y un dividendo definitivo a ser acordado por la Junta Ordinaria de Accionistas una vez terminado el período.
ICR – International Credit Rating
Clasificación de las acciones:
Primera Clase Nivel 1
Clasificación de Solvencia:
AA-
Clasificación de líneas de bonos:
AA- Tendencia Estable
Analistas:
José Delgadillo
+562 2896 8211
[email protected]
Maricela Plaza
+562 2896 8215
[email protected]
Fitch Ratings
Clasificación de las acciones:
Primera Clase Nivel 2
Clasificación de Solvencia:
A+(cl)
Clasificación de líneas de bonos:
A+ (cl) Outlook neutral.
Analistas
Francisco Mercadal
+562 2499 3340
[email protected]
Eduardo Trejos
+52 81 4161 7121
[email protected]
CATEGORIA AA: Instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía.
La subcategoría “-“ denota una menor protección dentro de la categoría AA.
Primera Clase Nivel 1: Títulos accionarios con la mejor combinación de solvencia y estabilidad de la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.
Primera Clase Nivel 2: Títulos accionarios con una muy buena combinación de solvencia y estabilidad de la rentabilidad del emisor y volatilidad de sus retornos.
Empresa | Analistas | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Itaú BBA | Carlos A. de Legarreta | [email protected] |
| JP Morgan | Marcelo Santos, CFA | [email protected] |
| MBI | Horacio Herrera Lamilla | [email protected] |
| BCI Corredores de Bolsa | David Castillo | [email protected] |
| BTG Pactual | Fernan Gonzalez | [email protected] |
| Evento | Periodo | Monto por Acción | Fecha Límite | Fecha Pago |
|---|---|---|---|---|
| Definitivo | 2026 | 4,70081 | 18/04/2026 | 24/04/2026 |
| Provisorio | 2025 | 1,14347 | 05/09/2025 | 11/09/2025 |
| Definitivo | 2025 | 15,95347 | 28/04/2025 | 05/05/2025 |
| Provisorio | 2024 | 2,35804 | 05/09/2024 | 11/09/2024 |
| Definitivo | 2023 | 12,4886 | 23/04/2024 | 29/04/2024 |
| Provisorio | 2023 | 9,41058 | 01/09/2023 | 07/09/2023 |
| Definitivo | 2022 | 13,30527 | 15/04/2023 | 21/04/2023 |
| Provisorio | 2022 | 7,07321 | 03/09/2022 | 09/09/2022 |
| Provisorio | 2021 | 20 | 18/12/2021 | 24/12/2021 |
| Provisorio | 2021 | 10,26548 | 31/08/2021 | 06/09/2021 |
| Provisorio | 2020 | 1,22063 | 29/08/2020 | 04/09/2020 |
| Definitivo | 2019 | 6,33460 | 03/04/2020 | 09/04/2020 |
| Provisorio | 2019 | 6,92905 | 30/08/2019 | 05/09/2019 |
| Definitivo | 2018 | 5,36669 | 02/05/2019 | 08/05/2019 |
| Provisorio | 2018 | 0,76693 | 30/08/2018 | 05/09/2018 |
| Definitivo | 2017 | 30,55014 | 02/05/2018 | 08/05/2018 |
| Provisorio | 2017 | 6,70111 | 30/08/2017 | 05/09/2017 |
| Definitivo | 2016 | 2,00573 | 25/04/2017 | 02/05/2017 |
| Provisorio | 2016 | 13,14605 | 30/08/2016 | 05/09/2016 |
| Provisorio | 2015 | 11,90382 | 26/08/2015 | 01/09/2015 |
| Definitivo | 2015 | 12,69292 | 27/04/2016 | 03/05/2016 |
| Definitivo | 2014 | 12,12683 | 27/04/2015 | 04/05/2015 |
| Provisorio | 2014 | 15,16155 | 26/08/2014 | 01/09/2014 |
| Definitivo | 2013 | 19,54841 | 28/04/2014 | 05/05/2014 |
| Provisorio | 2013 | 18,58377 | 24/08/2013 | 30/08/2013 |
| Definitivo | 2012 | 12,32158 | 20/04/2013 | 26/04/2013 |
| Provisorio | 2012 | 15,64386 | 28/08/2012 | 03/09/2012 |
| Definitivo | 2011 | 12,32000 | 14/04/2012 | 20/04/2012 |
| Provisorio | 2011 | 14,02000 | 06/08/2011 | 12/08/2011 |
| Definitivo | 2010 | 9,80000 | 29/04/2011 | 05/05/2011 |
| Provisorio | 2010 | 11,96000 | 18/08/2010 | 24/08/2010 |
| Provisorio | 2009 | 10,31000 | 14/09/2009 | 22/09/2009 |
| Definitivo | 2009 | 10,46000 | 26/04/2010 | 03/05/2010 |
| Provisorio | 2008 | 8,65000 | 24/09/2008 | 30/09/2008 |
| Definitivo | 2008 | 7,05000 | 08/05/2009 | 14/05/2009 |
| Definitivo | 2007 | 22,00000 | 13/05/2008 | 19/05/2008 |
| Definitivo | 2006 | 7,88000 | 24/04/2007 | 30/04/2007 |
