Principales Accionistas | Porcentaje |
INVERSIONES PACIFICO II LTDA. | 39,44% |
INVERSIONES ATLANTICO LTDA. | 9,59% |
LAS TACAS CORP S.A. | 6,24% |
BANCO DE CHILE POR CTA. DE 3ROS. CAP XIV | 5,70% |
INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA. | 3,49% |
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 3,06% |
LUIZ CARLOS UTRERAS FELIPPE | 2,86% |
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C | 2,09% |
INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. | 1,94% |
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO TIPO A | 1,78% |
MONEDA S.A. AFI PARA PIONERO FDO. INVER. | 1,52% |
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO TIPO B | 1,47% |
OTROS ACCIONISTAS | 20,82% |
(información al 23 de Junio de 2008)