Shareholders | Percentage |
INVERSIONES PACIFICO II LTDA. | 39.44% |
INVERSIONES ATLANTICO LTDA. | 9.59% |
LAS TACAS CORP S.A. | 5.77% |
BANCO DE CHILE POR CTA. DE 3ROS. CAP. XIV | 5.07% |
INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA. | 4.02% |
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS | 3.33% |
LUIZ CARLOS UTRERAS FELIPPE | 2.86% |
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C | 2.21% |
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A | 1.99% |
INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A. | 1.94% |
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B | 1.68% |
MONEDA S.A. AFI PARA PIONERO FONDO INVERSION | 1.57% |
OTHERS | 20.53% |
(information as of September 30th, 2008)